香菜籽超微粉碎設(shè)備具有外觀精美、重量輕、移動(dòng)自如、操作簡(jiǎn)單、無(wú)振動(dòng)、噪音低、安全性強(qiáng)等特點(diǎn)。粉碎機(jī)配備離心風(fēng)機(jī),可不斷排出粉碎工作時(shí)機(jī)器內(nèi)產(chǎn)生的熱量,因此適用于熱敏性原料的粉碎。
在不關(guān)閉粉碎設(shè)備的情況下,調(diào)節(jié)分級(jí)機(jī)的速比或調(diào)節(jié)排風(fēng)量即可獲得所需粒度分布的粉末。
粉碎機(jī)配有旋風(fēng)除塵器和除塵設(shè)備,生產(chǎn)過(guò)程中粉塵飛揚(yáng); 集塵袋可合理攔截旋風(fēng)分離器內(nèi)的硅微粉,使工業(yè)廢氣達(dá)到清潔環(huán)保規(guī)定。
我們的粉碎機(jī)在東南亞國(guó)家建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系,同時(shí)也將粉碎混合技術(shù)的應(yīng)用推廣到了歐洲、美洲、澳大利亞等國(guó)家。
型號(hào) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 生產(chǎn)能力 | 進(jìn)料粒度 | 出料目數(shù) | 主軸轉(zhuǎn)速 | 機(jī)器重量 | 總功率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/H | mm | mesh | rpm | Kg | KW | |
MR-15 | 3950 | - | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | 6 | 60-320 | 6000 | 1100 | 13.5 |
MR-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | 10 | 60-320 | 5400 | 1400 | 21 |
MR-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | 12 | 60-320 | 3800 | 2300 | 46 |
MR-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | 15 | 60-320 | 2900 | 3800 | 84 |
MR-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1500 | 15 | 60-320 | 2500 | 5100 | 123 |
MR-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | 20 | 60-320 | 2000 | 7400 | 183 |
本公司可按用戶(hù)特殊要求定制生產(chǎn)。 |