不銹鋼臥式螺帶混合機適用于化工、食品、醫(yī)藥、飼料等行業(yè)。 臥式螺帶混合機的工作原理是利用螺帶在混合容器內(nèi)高速旋轉(zhuǎn),將各種物料沿著螺帶形狀從容器底部提起,在上升過程中使物料充分混合。
不銹鋼臥式螺帶混合機的優(yōu)點:
● 密封性能好,結(jié)構(gòu)合理,混合均勻高效。
● 螺帶混合機具有耐磨、壽命長、易于清潔維護等特點。
● 手動或自動卸料控制,操作方便。
● 運行穩(wěn)定、噪音低、故障少。
● 不銹鋼臥式螺帶混合機可根據(jù)不同物料的特性,設(shè)計不同的混合曲線,滿足不同物料的混合要求。
臥式螺帶混合機需要定期維護,易損件必須及時維修和更換。 應(yīng)定期檢查電氣設(shè)備,特別是電機和加熱器,發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時更換。
應(yīng)定期清潔電氣控制箱,及時清除電氣元件上的灰塵,防止接觸器觸點損壞。
型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 容積 | 最大混合量 | 混合轉(zhuǎn)速 | 機器重量 | 總功率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | KG | rpm | Kg | KW | |||
MR-300 | 1915 | 1150 | 680 | 850 | 1000 | 50 | 300 | 180 | 65 | 600 | 4 | ||
MR-500 | 2510 | 1500 | 800 | 1000 | 1275 | 50 | 500 | 300 | 65 | 900 | 7.5 | ||
MR-1000 | 2980 | 1700 | 940 | 1120 | 1380 | 50 | 1000 | 600 | 48 | 1300 | 11 | ||
MR-1500 | 3160 | 1800 | 980 | 1420 | 1570 | 50 | 1500 | 900 | 48 | 1600 | 15 | ||
MR-2000 | 3360 | 2000 | 1040 | 1450 | 1625 | 50 | 2000 | 1200 | 35 | 2000 | 15 | ||
MR-3000 | 3640 | 2200 | 1250 | 1600 | 1850 | 50 | 3000 | 1800 | 35 | 2600 | 18.5 | ||
MR-4000 | 4100 | 2500 | 1440 | 1780 | 1960 | 50 | 4000 | 2400 | 33 | 3800 | 22 | ||
MR-5000 | 4320 | 2700 | 1540 | 1900 | 2070 | 50 | 5000 | 3000 | 27 | 4800 | 30 | ||
MR-6000 | 5000 | 3000 | 1650 | 2300 | 2350 | 50 | 6000 | 3600 | 27 | 5500 | 37 | ||
MR-8000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2350 | 2400 | 50 | 8000 | 4800 | 22 | 6500 | 45 | ||
MR-10000 | 5600 | 3500 | 2140 | 2400 | 2750 | 50 | 10000 | 6000 | 22 | 8000 | 55 | ||
MR-15000 | 5800 | 4000 | 2250 | 2450 | 3075 | 50 | 15000 | 9000 | 14 | 9000 | 75 | ||
MR-20000 | 6170 | 4300 | 2450 | 2650 | 3500 | 50 | 20000 | 12000 | 14 | 11000 | 90 | ||
MR-30000 | 6170 | 4500 | 2800 | 2900 | 3700 | 50 | 30000 | 18000 | 12 | 14000 | 110 | ||
本公司可按用戶特殊要求定制生產(chǎn)。 |