米爾粉體科技有限公司研發(fā)制造的的制藥混合機(jī)主要用于制藥工業(yè)中固體顆粒,粉末等物料的混合,具有傳動(dòng)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)可靠,混合量大,混合均勻度高的優(yōu)點(diǎn)。該制藥混合機(jī)的混合均勻度達(dá)99%,裝料系數(shù)達(dá)50%-80%,并可設(shè)置混合時(shí)間和混合轉(zhuǎn)速等參數(shù),采用變頻調(diào)速控制,混合機(jī)停止時(shí)平穩(wěn)無(wú)振動(dòng)。
制藥混合設(shè)備的料斗內(nèi)壁光滑無(wú)死角,易清洗,完全封閉狀態(tài)下混合,可實(shí)現(xiàn)無(wú)塵生產(chǎn),放料閥有防誤裝置,可拆卸,易清洗。
型號(hào) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 容積 | 最大混合量 | 混合轉(zhuǎn)速 | 機(jī)器重量 | 總功率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | KG | rpm | KG | KW | ||
MR-400 | 2050 | 1220 | 1550 | 1900 | 800 | 2350 | 150 | 400 | 200 | 3-12 | 600 | 2.2 | |
MR-500 | 2100 | 1220 | 1620 | 2065 | 800 | 2420 | 150 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 | |
MR-1000 | 2750 | 1650 | 2100 | 2300 | 800 | 2900 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 | |
MR-1500 | 3000 | 1650 | 2200 | 2540 | 800 | 3000 | 250 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 4 | |
MR-2000 | 3200 | 1900 | 2350 | 2680 | 800 | 3150 | 250 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 5.5 | |
MR-2500 | 3400 | 1900 | 2500 | 2840 | 800 | 3300 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 7.5 | |
MR-3000 | 3750 | 2200 | 3050 | 3000 | 800 | 3850 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 2900 | 11 | |
MR-4000 | 3850 | 2200 | 3075 | 3300 | 800 | 3875 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 3500 | 15 | |
MR-5000 | 4200 | 2400 | 3200 | 3430 | 800 | 4000 | 250 | 5000 | 2500 | 2-8 | 4200 | 18.5 | |
MR-6000 | 4500 | 2500 | 3300 | 3600 | 800 | 4300 | 250 | 6000 | 3000 | 2-8 | 5200 | 22 | |
MR-8000 | 4900 | 2600 | 3380 | 3900 | 800 | 4380 | 250 | 8000 | 4000 | 2-8 | 6500 | 30 | |
MR-10000 | 5300 | 2600 | 4300 | 4350 | 800 | 5100 | 250 | 10000 | 5000 | 2-8 | 8000 | 37 | |
江陰米爾粉體科技有限公司可按用戶特殊要求定制生產(chǎn)。 |