豆粕超微粉碎機(jī)由主機(jī)、輔機(jī)、電控箱三個(gè)部分組成,具有風(fēng)選式、無篩、無網(wǎng)、出料粒度大小均勻等多種性能,生產(chǎn)過程連續(xù)進(jìn)行。
豆粕由料斗經(jīng)螺旋輸送器進(jìn)入粉碎室,被高速旋轉(zhuǎn)的刀片剪切粉碎,粉體越過導(dǎo)向圈進(jìn)入分級(jí)室,因分級(jí)輪是旋轉(zhuǎn)的,流入葉道內(nèi)的粉體同時(shí)受到空氣動(dòng)力和離心力的作用。粉體中大于臨界直徑(分級(jí)粒徑)的顆粒因質(zhì)量大,被甩回粉碎室繼續(xù)粉碎,小于臨界直徑的顆粒通過負(fù)壓風(fēng)運(yùn)的方法經(jīng)出料管進(jìn)入旋風(fēng)分離器、袋式除塵器,排出物料達(dá)到產(chǎn)品的要求。
型號(hào) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 生產(chǎn)能力 | 進(jìn)料粒度 | 出料目數(shù) | 主軸轉(zhuǎn)速 | 機(jī)器重量 | 總功率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/H | mm | mesh | rpm | Kg | KW | |
MR-15 | 3950 | - | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | 6 | 60-320 | 6000 | 1100 | 13.5 |
MR-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | 10 | 60-320 | 5400 | 1400 | 21 |
MR-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | 12 | 60-320 | 3800 | 2300 | 46 |
MR-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | 15 | 60-320 | 2900 | 3800 | 84 |
MR-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1500 | 15 | 60-320 | 2500 | 5100 | 123 |
MR-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | 20 | 60-320 | 2000 | 7400 | 183 |
本公司可按用戶特殊要求定制生產(chǎn)。 |