工業(yè)粉末混合機是一種用于混合粉狀物料的設(shè)備。粉末混合機廣泛應(yīng)用于食品、化工、制藥、建材、冶金、礦山等行業(yè)。該混合機具有混合均勻度高、混合時間短、能耗低、無死角等優(yōu)點。
工業(yè)粉末混合機用于將干粉和顆?;旌暇鶆颉?這些混合設(shè)備旨在快速高效地混合配料,可用于小批量和大批量。工業(yè)粉末混合設(shè)備有多種尺寸和配置,可用于濕式和干式配料。 粉末混合機還配備了安全功能,以確保操作員的安全和產(chǎn)品的質(zhì)量。 此外,粉末混合機的設(shè)計易于清潔和維護,可用于多種應(yīng)用。
型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 容積 | 最大混合量 | 混合轉(zhuǎn)速 | 機器重量 | 總功率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | KG | rpm | Kg | KW | |||
MR-200 | 1525 | 800 | 700 | 850 | 1000 | 100 | 200 | 120 | 97 | 450 | 4 | ||
MR-300 | 1675 | 1000 | 800 | 900 | 1100 | 100 | 300 | 180 | 85 | 560 | 5.5 | ||
MR-500 | 1950 | 1250 | 880 | 1100 | 1200 | 100 | 500 | 300 | 85 | 850 | 7.5 | ||
MR-1000 | 2404 | 1500 | 1100 | 1280 | 1400 | 100 | 1000 | 600 | 72 | 1300 | 11 | ||
MR-1500 | 3290 | 2000 | 1100 | 1385 | 1400 | 100 | 1500 | 900 | 63 | 1700 | 15 | ||
MR-2000 | 3290 | 2000 | 1330 | 1450 | 1520 | 100 | 2000 | 1200 | 63 | 2200 | 22 | ||
MR-3000 | 3290 | 2000 | 1530 | 1550 | 1720 | 100 | 3000 | 1800 | 63 | 3200 | 30 | ||
MR-4000 | 4300 | 2700 | 1530 | 1800 | 1850 | 100 | 4000 | 2400 | 56 | 4200 | 37 | ||
MR-6000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2000 | 2050 | 100 | 6000 | 3500 | 56 | 5200 | 45 | ||
MR-8000 | 5300 | 3200 | 1950 | 2200 | 2300 | 100 | 8000 | 4500 | 48 | 6600 | 55 | ||
MR-10000 | 5800 | 3400 | 2150 | 2350 | 2500 | 100 | 10000 | 5500 | 48 | 7800 | 75 | ||
本公司可按用戶特殊要求定制生產(chǎn)。 |